March 2019 | $500 | $119.91 | $86.20 | $1.81 | $1.70 | $100.00 | $5.30 |
2020 | $150 | $93.78 | $88.03 | $0.89 | $1.49 | $5.60 | |
2021 | $500 | $141.08 | $141.08 | $1.99 | $1.63 | $5.50 | |
2022 | $525 | $239.86 | $157.35 | $3.18 | $2.29 | $6.50 | |
2023 | $525 | $168.30 | $127.57 | $2.52 | $2.35 | $7.00 | |
March 2024 | $545 | $159.24 | $116.57 | $2.33 | $3.38 | $137.00 | $7.00 |
Increase | 9% | ~33% | ~35% | ~29% | ~99% | 37% | 32% |
